W tabeli poniżej przedmiotowe porównanie. Komentarz pod tabelą.
Energetyka zawodowa | Niska emisja | |
Sprawność kotłów | 88-92 % | 52 % średnia sezonu. Chwilowe od 22 % do 82 %. |
Ochrona powietrza | Komplet filtrów, oprócz CO2, które nie jest zanieczyszczeniem. | Żadnych zabezpieczeń, ewentualnie tylko zakup lepszego paliwa. |
Lokalizacja | Poza miastami | Po środku ludzkich siedzib. |
Warunki imisji (wprowadzania do atmosfery) | Komin o wysokości i średnicy zapewniającej właściwe rozproszenie, zatwierdzony przez właściwy urząd. | Komin na wysokości oczu sąsiada, w odległości kilkunastu kroków do Ciebie. |
Nadzór | Monitoring ciągły, proces zautomatyzowany, przyrządy monitoringu kontrolowane okresowo przez firmę zewnętrzną | Jeśli nie liczyć sąsiedzkich donosów do straży miejskiej - nadzór nie istnieje |
Stężenia emisji | Spełniające normy, inaczej zakład wielkoskalowy nie otrzymałby pozwolenia w Urzędzie Marszałkowskim danego Województwa | Lokalnie przekraczające normy z dużymi krotnościami |
Pyły PM10 przykład konkretny | 2,12 g/GJ. Obliczono biorąc kocioł 157 MWt wyjście, sprawność 0,92, emisja zmierzona 5,7 mg/Nm3. | 380 g/GJ "domowy" kocioł zasypowy, 220 g/GJ kocioł retortowy. |
Skala odziaływania | Emisje zorganizowane w zaledwie kilku kluczowych ośrodkach na obszarach wyznaczonych dla przemysłu | Cała Polska, wszystkie 2477 gmin, większość osiedli wiejskich i podmiejskich, wszystkie nie zmodernizowane starówki. |
Emisja CO2 | Tak | Tak. Uwzględniwszy niską sprawność jednostkowo większa. Uwzlędniwszy ilość emitorów - znaczące źródło emisji CO2, jednak bagatelizowane ze wględu na małe moce jednostkowe |
Efektywność techniczno ekonomiczna | Niezwykle wysoka. Duże rozmiary maszyn fizycznie umożliwiają montaż urządzeń podnoszących sprawność (np. upustów turbiny). Efekt skali umożliwia koncentrację kapitału dającą dużą efektywność pomimo sfery nadbudowy. Duże firmy stać na ochronę środowiska | Zastąpienie elektrowni o mocy jednostkowej 4000 MW małymi, nisko sprawnymi zespołami w ilości 4000 sztuk x 1 MW oznaczałoby katastrofalne pogorszenie ekonomii i ochrony powietrza. Tak się dzieje w przypadku źródeł dedykowanych do "ekologicznego" spalania biomasy i śmieci. Mała turbina, mała sprawność. |
Podjęte działania | Walka na wszystkich poziomach, wszystkie siły i środki prawne, finansowe i organizacyjne, poziom światowy, unijny, krajowy, zaangażowane media głównego nurtu. | De facto ochrona powietrza zostala zrzucona na barki samorządów i działań indywidualnych. |
Obciążenia społeczne | Spółdzielcze blokowiska ogrzewane centralnie zawsze ponosiły koszt ochrony powietrza. "Nagrodą" są opłaty ETS CO2 i normy BAT. | Nagrodą za wieloletnie trucie są dotacje do fotowoltaiki, do wymiany pieców, za niedługo do magazynów bateryjnych i pewnie automatyzacji regulacji napięcia w sieciach nn. |
Efektywność podjętych działań | Likwidacja źródeł zawodowych ma zerowy wpływ na likwidację niskiej emisji | Kopciuchy dalej będą truć. |
Efektywność fotowoltaiki | Fotowoltaika produkuje prąd latem, potrzebne ciepło zimą. Zerowa efektywność. | |
Efektywność wiatraków | Budowa farmy wiatrowej w Ustce niepowoduje wymiany kopciucha w Nowym Sączu. Prąd z wiatru to nie ciepło. Wiatr jest, albo nie ma. Centra zimowych wyżów są bezwietrzne. | |
Efektywność pomp ciepła | Ponosi koszty utrzymania mocy na zimowe szczyty, gdy OZE zanika, a sprawność pomp ciepła je dyskwalifikuje. | Pompa ciepła likwiduje niską emisję, ale stwarza zapotrzebowanie na prąd w zimowym szczycie. |
Efektywność centralnego ogrzewania | Całkowicie likwiduje niską emisję. Elektrociepłownie samoczynnie zwiększają kogenerację wtedy, gdy potrzeba prądu do pomp ciepla. | |
Efektywność opłaty ETS CO2 | CO2 to nie dwutlenek węgla. CO2 to unijny zapis prawny rodzący obciążenia finansowe dla dużych zakładów przemysłowych. | Dwutlenek węgla emitowany z palenisk indywidualnych to nie jest CO2. System ETS CO2 nie obejmuje źródeł niskiej emisji. Jest całkowicie nieskuteczny w obszarze ochrony powietrza. emisje z kopciuchów to być może zwykły smród, ale to nie jest CO2 w myśl unijnych regulacji prawnych. |
Komentarz autora. Na podstawie danych, jak wyżej, "zieloni" wyciągnęli wniosek, że w pierwszej kolejności należy zaatakować zawodowe elektrownie węglowe. Obserwujemy niewyobrażalną wręcz dysproporcję działań między wybiórczo traktowanym ograniczeniem CO2 z elektrowni zawodowych, a ochroną powietrza w obszarze niskiej emisji. Celem zielonych liberałów nie jest ochrona powietrza.
Emisje indywidualne są potraktowane lekceważąco, bo zużycie węgla na te cele jest niższe, niż w przemyśle, około 6 razy niższe. Cóż jednak z tego, gdy emisja pyłów jest (patrz dane w tabeli powyżej) 179 razy większa...
Zlekceważenie ochrony powietrza to największy błąd zielonych. Musieliby by przyznać, że smog najskuteczniej likwidują zawodowe elektrociepłownie węglowe.
Czy wymiana pieca kopciucha na piec V kategorii jest zła? Chyba lepiej podnieść sprawność pieca x2, niźli nie robić nic... Dogmatyczna walka z węglem zaślepia. Spójrzmy na to w szerszym aspekcie. Wojna ucięła możliwość ochrony powietrza poprzez gazyfikację. Pompy ciepła stwarzają zapotrzebowanie na prąd z węgla dokładnie wtedy, gdy jest najzimniej i najmniej OZE. Czy mamy rezerwować prąd dla pomp ciepła elektrowniami atomowymi budowanymi tylko na zimę?
Po raz n-ty zwracamy uwagę, że dogmatyczna walka z węglem zaślepia. My możemy mieć czyste powietrze także korzystając z węgla, to rozsądny kompromis, patrz emisje pyłów podane w tabeli. 30.11.2022